ちょっと転んだだけなのに…
骨粗鬆症は
治療可能な病気です
二度と骨折しないためには
骨粗鬆症治療薬の 継続 が大切です
骨粗鬆症による骨折を招く原因の一つが「転倒」です。
大腿骨近位部骨折(足の付け根の骨折)は、約8割が転倒によって起こります。
また、骨粗鬆症による骨折が多い箇所として挙げられる
手首、腕の付け根も、転倒して肩や腕をついたときに生じます。
骨粗鬆症とは
骨量(骨密度)が減る、または骨の質が低下することで骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。
大腿の骨折や背骨の骨折以外に身長が若い時より4センチ以上低くなると痛みがなくても、骨粗鬆症の可能性が高いのです。骨粗鬆症による骨折を起こすと、寝たきりや認知症など健康につながることがよくありますが、少なくとも骨粗鬆症の治療の継続で再骨折予防すべきです。
骨粗鬆症有病者数は1,590万人(男性410万人、女性1,180万人)
骨折しやすい部位
- ・高齢者の骨折のほとんどは「骨粗鬆症」が原因
= いつの間にか骨折 - ・高齢者の大腿骨骨折
= 骨卒中 - 脳卒中や心筋梗塞と同じように
手術・術後リハビリが必要 - ・骨粗鬆症による骨折は健康寿命が短くなる
= 寝たきりの危険性増大
骨粗鬆症対策は
早期発見・早期治療
骨粗鬆症骨折後の
治療継続の必要性
骨粗鬆症治療の継続が
次の骨折を防ぐ
骨粗鬆症の治療はすぐに効果が表れるものではなく、時間がかかる場合があります。
そのため自己判断で服薬をやめてしまう方も少なくありませんが、途中でやめてしまうと骨折の予防が難しくなります。医師とよく相談しながら、根気強く治療を継続して強い骨を作っていきましょう。
骨粗鬆症リエゾンアプリの
利用で次の骨折が防げる
リエゾンとは「連絡係」と訳され、診療におけるコーディネーターの役割を意味します。その目的は、最初の骨折への対応および骨折リスク評価と、新たな骨折の防止、また最初の脆弱性骨折の予防であり、サービスの提供対象は大腿骨近位部骨折例、その他の脆弱性骨折例、骨折リスクの高い例や転倒リスクの高い例、高齢者一般です。すでに英国、豪州、カナダではこのようなサービスが実施され、多職種連携による骨折抑制を推進するコーディネーターの活動によって、骨折発生率が低下し、トータルでは医療費も少なくて済むことが報告されています。
骨粗鬆症治療継続が
されないと再び骨折
一度脆弱性骨折を起こしてしまった場合、再骨折の危険性は非常に高く、初発骨折1年以内の再骨折リスクは5.3倍になると言われています。
これを二次性骨折と呼び、急性期治療を終えた後に適切な治療がなされないと連鎖的に骨折を起こし、寝たきりや要介護などにつながる危険性が高まります。 したがって、初回骨折後に骨粗鬆症の治療介入を開始し、かつ継続することが重要です。
初回骨折、1年以内の
「くり返し骨折」の
相対リスク
5.3倍
要介護となる原因の
第3位
骨折・転倒
大腿骨近位部骨折後の
1年間における
骨粗鬆症治療実施率
18.7倍
過去に椎体骨折がある/
椎体骨折が多い
「くり返し骨折」
のリスクが高い
既存骨折の回数
および部位は
健康関連QOLの
低下に影響する
骨粗鬆症治療の継続が必要
骨折・転倒で
介護が必要になる
骨粗鬆症患者の転倒によって発生する脆弱性骨折である大腿骨近位部骨折と脊椎圧迫骨折は、単に移動能力や生活能力を低下させるだけでなく、死亡率を上昇させる生命予後と直結した骨折であることが明らかにされています。
- ■ 認知症
- ■ 脳血管疾患(脳卒中)
- ■ 高齢による衰弱
- ■ 骨折・転倒
- ■ 関節疾患
- ■ 心疾患(心臓病)
- ■ その他・不詳
都道府県別
要介護率
愛媛県の要介護率は高い
都道府県別
骨粗鬆症検診率
愛媛県の骨粗鬆症検診率は低い
DXA法による腰椎・大腿骨頚部の骨密度計測可能医療機関
かかりつけ医と連携し、骨粗鬆症治療を継続することは二次性骨折予防にとって非常に重要です。
ぜひ、このリストに掲載されている医療機関でDXA法による骨密度検査を受け、骨粗鬆症治療薬の選択にお役立てください。
DXA(デキサ)法という方法で行う骨密度検査は、骨の状態を詳しく調べることができ、骨粗鬆症の早期発見にも役立ちます。
検査は痛みもなく、短時間で終わりますので、安心して受けていただけます。
DXA法計測可能
医療機関一覧はこちら
東予
| 医療機関 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川病院 | 〒 799-0111 | 四国中央市金生町下分1249-1 | 0896-58-5666 | 0896-58-5696 |
| 三島クリニック | 〒 799-0422 | 四国中央市中之庄町116 | 0896-24-3111 | 0896-24-2870 |
| 栗整形外科病院 | 〒 799-0422 | 四国中央市中之庄町398-1 | 0896-24-5550 | 0896-24-5553 |
| ⻄条市⺠病院 | 〒 799-1104 | ⻄条市⼩松町妙⼝甲1521 | 0898-72-4111 | 0898-72-6311 |
| 宮下整形外科内科 | 〒 792-0881 | 新居浜市松神⼦3丁⽬1-26 | 0897-45-3833 | 0897-45-3896 |
| 愛媛労災病院 | 〒 792-8550 | 新居浜市南⼩松原町13-27 | 0897-33-6191 | 0897-33-6169 |
| 松本整形外科 | 〒 793-0041 | ⻄条市神拝甲498-2 | 0897-52-1011 | 0897-53-8282 |
| ⻄条市⽴周桑病院 | 〒 799-1341 | ⻄条市壬⽣川131 | 0898-64-2630 | 0898-65-5503 |
| かりやま整形外科 | 〒 793-0030 | ⻄条市⼤町701-2 | 0897-47-1717 | 0897-52-1123 |
| 美須賀病院 | 〒 794-0037 | 今治市⻩⾦町3丁⽬4-8 | 0898-32-1212 | 0898-33-4433 |
| 広瀬病院 | 〒 799-1502 | 今治市喜⽥村6丁⽬5-1 | 0898-47-0100 | 0898-47-0345 |
| 光⽣病院 | 〒 794-0022 | 今治市室屋町3丁⽬2-10 | 0898-22-0468 | 0898-23-9610 |
| ⽩⽯病院 | 〒 794-0041 | 今治市松本町1丁⽬5-9 | 0898-32-4135 | 0898-23-1409 |
| 整形外科藤井病院 | 〒 794-0015 | 今治市常盤町5-3-38 | 0898-24-1000 | 0898-24-1059 |
| 広瀬クリニック | 〒 799-1504 | 今治市拝志3-1 | 0898-47-3111 | 0898-47-3366 |
中予
| 医療機関 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 河辺整形外科 | 〒 791-3110 | 伊予郡松前町浜858 | 089-985-0500 | 089-985-0501 |
| もりのぶ整形外科 | 〒 799-3111 | 伊予市下吾川⾺塚943-1 | 089-987-1411 | 089-987-1412 |
| きはら整形外科 | 〒 799-3113 | 伊予市⽶湊815-1 | 089-989-7711 | 089-989-7717 |
| いまいリウマチ・ リハビリテーション |
〒 791-1114 | 松⼭市井⾨町574-1 | 089-948-8558 | 089-957-8133 |
| 北条病院 | 〒 799-2438 | 松⼭市河野中須賀288-5 | 089-993-1200 | 089-993-1700 |
| 福井整形外科⿇酔科医院 | 〒 791-1101 | 松⼭市久⽶窪⽥町784-1 | 089-970-2500 | 089-970-2557 |
| ⽇野整形外科医院 | 〒 790-0066 | 松⼭市宮⽥町9-1 | 089-945-6534 | 089-945-9117 |
| 渡辺病院 | 〒 791-0054 | 松⼭市空港通七丁⽬13-3 | 089-973-0111 | 089-974-0432 |
| 済⽣会松⼭病院 | 〒 791-8026 | 松⼭市⼭⻄町880-2 | 089-951-6111 | 089-953-3806 |
| 愛媛県⽴中央病院 | 〒 790-0024 | 松⼭市春⽇町83 | 089-947-1111 | 089-943-4136 |
| 清家整形外科 | 〒 790-0963 | 松⼭市⼩坂1丁⽬2-39 | 089-943-4368 | 089-943-7492 |
| 井⼿整形外科医院 | 〒 790-0872 | 松⼭市昭和町70-3 | 089-941-2191 | 089-907-1326 |
| 川⾕整形外科 | 〒 799-2455 | 松⼭市常⽵甲379-1 | 089-994-7800 | 089-994-7801 |
| ⼭岡整形外科 | 〒 791-8017 | 松⼭市⻄⻑⼾町275-1 | 089-926-7700 | 089-922-7186 |
| たいさんじ整形外科 | 〒 799-2662 | 松⼭市太⼭寺町912-21 | 089-978-5515 | 089-978-5516 |
| 志摩整形外科 | 〒 791-8002 | 松⼭市⾕町甲53-1 | 089-979-6116 | 089-979-6133 |
| やまだリウマチクリニック | 〒 790-0905 | 松⼭市樽味4丁⽬3-33 | 089-915-5151 | 089-915-5080 |
| 南松⼭病院 | 〒 790-8534 | 松⼭市朝⽣⽥町1丁⽬3-10 | 089-941-8255 | 089-945-2999 |
| おおの整形外科内科医院 | 〒 790-0056 | 松⼭市⼟居⽥町424-1 | 089-973-0112 | 089-973-0185 |
| みかんの花クリニック 糖尿病・内分泌・代謝内科 |
〒 790-0034 | 松⼭市藤原町617-13 | 089-993-8725 | 089-993-8726 |
| 道後温泉病院 | 〒 790-0858 | 松⼭市道後姫塚⼄21-21 | 089-933-5131 | 089-933-5137 |
| 相原整形外科 | 〒 790-0924 | 松⼭市南久⽶町550-1 | 089-970-0222 | 089-970-0505 |
| 坪井整形外科 | 〒 791-8032 | 松⼭市南斎院町53-1 | 089-973-8311 | 089-973-8718 |
| 中川病院 | 〒 791-0245 | 松⼭市南梅本町甲58 | 089-976-7811 | 089-976-7979 |
| ⼭⽥整形外科医院 | 〒 790-0002 | 松⼭市⼆番町1丁⽬9-17 | 089-945-0981 | 089-945-0917 |
| 上甲整形外科 | 〒 790-0921 | 松⼭市福⾳寺町26-1 | 089-975-3151 | 089-975-3186 |
| 整形外科尾形クリニック | 〒 790-0923 | 松⼭市北久⽶町38-8 | 089-961-4154 | 089-961-4155 |
| 愛媛⽣協病院 | 〒 791-1102 | 松⼭市来住町1091-1 | 089-976-7001 | 089-976-7029 |
| こうの整形外科クリニック | 〒 790-0038 | 松⼭市和泉北1丁⽬8-5 | 089-915-5050 | 089-915-5033 |
| 松⼭市⺠病院 | 〒 790-0067 | 松⼭市⼤⼿町2丁⽬6-5 | 089-943-1151 | 089-947-0026 |
| 愛媛医療センター | 〒 791-0281 | 東温市横河原366 | 089-964-2411 | 089-964-0251 |
| ⻄本整形外科 | 〒 791-0212 | 東温市⽥窪303-1 | 089-964-1611 | 089-964-1658 |
| 愛媛⼗全医療学院附属病院 | 〒 791-0385 | 東温市南⽅561 | 089-966-5011 | 089-966-5358 |
| 辻整形外科クリニック | 〒 791-0303 | 東温市北⽅2880-1 | 089-960-6555 | 089-960-6556 |
南予
| 医療機関 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 笹⽥循環器科内科医院 | 〒 796-0907 | ⻄予市三瓶町朝⽴1-310-41 | 0894-33-3320 | 0894-33-3324 |
| 三瓶病院 | 〒 796-0907 | ⻄予市三瓶町朝⽴2-1-18 | 0894-33-1200 | 0894-33-2028 |
| ⻄予市⽴野村病院 | 〒 797-1212 | ⻄予市野村町野村9-53 | 0894-72-0180 | 0894-72-0938 |
| 市⽴⼋幡浜総合病院 | 〒 796-8502 | ⼋幡浜市⼤平1-638 | 0894-22-3211 | 0894-24-2563 |
| 宇和島市⽴吉⽥病院 | 〒 799-3701 | 宇和島市吉⽥町北⼩路甲217 | 0895-52-0611 | 0895-52-3000 |
| 宇和島市⽴津島病院 | 〒 798-3302 | 宇和島市津島町⾼⽥15 | 0895-32-2011 | 0895-32-2493 |
| 独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構 宇和島病院 |
〒 798-0053 | 宇和島市賀古町2丁⽬1-37 | 0895-22-5616 | 0895-24-5838 |
| 加藤整形外科 | 〒 798-0015 | 宇和島市和霊元町4丁⽬2-8 | 0895-22-7111 | 0895-22-7134 |
| 粉川ファミリークリニック | 〒 798-4131 | 南宇和郡愛南町城辺甲86 | 0895-72-2111 | 0895-72-2120 |
| 旭川荘南愛媛病院 | 〒 798-1333 | 北宇和郡⻤北町⼤字永野市1607 | 0895-45-1101 | 0895-45-3326 |
| ⻤北町⽴北宇和病院 | 〒 798-1392 | 北宇和郡⻤北町⼤字近永455-1 | 0895-45-1221 | 0895-45-3284 |
骨粗鬆症は過少診断され、
治療継続が不十分
骨粗鬆症患者の
80%は治療を受けていない
股関節骨折の60%が
1年後に介護を必要
椎体骨折の1/3が
臨床で重視される
女性の2人に1人は
骨粗鬆症大腿骨近位部骨折
(男性は4人に1人)に
骨粗鬆症による骨折あり
骨粗鬆症は乳がんよりも
長い入院日数
骨粗鬆症による骨折患者の
50%は薬物治療で予防が可能
大腿骨近位部骨折は、
全がん(全病期)と比較して、
5年生存率は同等
※金丸 由美子 ほか 整形外科と災害外科 59巻3号 601-605, 2010
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/1_all.html
※全部位・全病期のがん5年生存率
https://gemmed.ghc-j.com/?p=32973